توضیحات
مدل | HP | ظرفیت سرمایش | ظرفیت گرمایش | حداکثر تعداد پنل داخلی قابل اتصال | حداکثر برق مصرفی | وزن کل یونیت بیرونی | ابعاد (cm) | قیمت (ریال) | ||
KW | KW | KW | kg | ارتفاع | عرض | عمق | ||||
ARUN80LN3 | ۸ | ۲۲٫۴ | ۲۵٫۲ | ۱۳ | ۵٫۵۰ | ۱۹۰ | ۱۶۸ | ۹۲ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN100LN3 | ۱۰ | ۲۸٫۰ | ۳۱٫۵ | ۱۶ | ۷٫۲۵ | ۲۴۰ | ۱۶۸ | ۹۲ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN120LN3 | ۱۲ | ۳۳٫۶ | ۳۷٫۸ | ۲۰ | ۹٫۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸ | ۹۲ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN140LN3 | ۱۴ | ۳۹٫۲ | ۴۴٫۱ | ۲۳ | ۹٫۷۰ | ۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۲۴ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN160LN3 | ۱۶ | ۴۴٫۸ | ۵۰٫۴ | ۲۶ | ۱۱٫۵۰ | ۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۲۴ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN180LN3 | ۱۸ | ۵۰٫۴ | ۵۶٫۷ | ۲۹ | ۱۳٫۵۰ | ۳۱۵ | ۱۶۸ | ۱۲۴ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN200LN3 | ۲۰ | ۵۶٫۰ | ۶۳٫۰ | ۳۲ | ۱۵٫۵۰ | ۳۲۵ | ۱۶۸ | ۱۲۴ | ۷۶ | استعلامی |
ARUN220LN3 | ۲۲ | ۶۱٫۶ | ۶۹٫۳ | ۳۵ | ۱۶٫۲۵ | ۴۸۰ | ۳۳۶ | ۱۸۴ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN240LN3 | ۲۴ | ۶۷٫۲ | ۷۵٫۶ | ۳۹ | ۱۸٫۰۰ | ۴۸۰ | ۳۳۶ | ۱۸۴ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN260LN3 | ۲۶ | ۷۲٫۸ | ۸۱٫۹ | ۴۲ | ۱۸٫۷۰ | ۵۰۰ | ۳۳۶ | ۲۱۶ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN280LN3 | ۲۸ | ۷۸٫۴ | ۸۸٫۲ | ۴۵ | ۲۰٫۵۰ | ۵۰۰ | ۳۳۶ | ۲۱۶ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN300LN3 | ۳۰ | ۸۴٫۰ | ۹۴٫۵ | ۴۹ | ۲۱٫۲۰ | ۵۲۰ | ۳۳۶ | ۲۴۸ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN320LN3 | ۳۲ | ۸۹٫۶ | ۱۰۰٫۸ | ۵۲ | ۲۳٫۰۰ | ۵۲۰ | ۳۳۶ | ۲۴۸ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN340LN3 | ۳۴ | ۹۵٫۲ | ۱۰۷٫۱ | ۵۵ | ۲۵٫۰۰ | ۵۷۵ | ۳۳۶ | ۲۴۸ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN360LN3 | ۳۶ | ۱۰۰٫۸ | ۱۱۳٫۴ | ۵۸ | ۲۷٫۰۰ | ۵۸۵ | ۳۳۶ | ۲۴۸ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN380LN3 | ۳۸ | ۱۰۶٫۴ | ۱۱۹٫۷ | ۶۱ | ۲۹٫۰۰ | ۶۴۰ | ۳۳۶ | ۲۴۸ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN400LN3 | ۴۰ | ۱۱۲٫۰ | ۱۲۶٫۰ | ۶۴ | ۳۱٫۰۰ | ۶۵۰ | ۳۳۶ | ۲۴۸ | ۱۵۲ | استعلامی |
ARUN420LN3 | ۴۲ | ۱۱۷٫۶ | ۱۳۲٫۳ | ۶۴ | ۳۰٫۲۰ | ۷۶۰ | ۵۰۴ | ۳۴۰ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN440LN3 | ۴۴ | ۱۲۳٫۲ | ۱۳۹٫۰ | ۶۴ | ۳۲٫۰۰ | ۷۶۰ | ۵۰۴ | ۳۴۰ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN460LN3 | ۴۶ | ۱۲۸٫۸ | ۱۴۴٫۹ | ۶۴ | ۳۲٫۷۰ | ۷۸۰ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN480LN3 | ۴۸ | ۱۳۴٫۴ | ۱۵۱٫۲ | ۶۴ | ۳۴٫۵۰ | ۷۸۰ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN500LN3 | ۵۰ | ۱۴۰٫۰ | ۱۵۷٫۵ | ۶۴ | ۳۶٫۵۰ | ۷۸۰ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN520LN3 | ۵۲ | ۱۴۵٫۶ | ۱۶۳٫۸ | ۶۴ | ۳۸٫۵۰ | ۸۴۵ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN540LN3 | ۵۴ | ۱۵۱٫۲ | ۱۷۰٫۱ | ۶۴ | ۴۰٫۷۰ | ۹۱۰ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN560LN3 | ۵۶ | ۱۵۶٫۸ | ۱۷۶٫۴ | ۶۴ | ۴۲٫۵۰ | ۹۱۰ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN580LN3 | ۵۸ | ۱۶۲٫۴ | ۱۸۲٫۷ | ۶۴ | ۴۴٫۵۰ | ۹۶۵ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN600LN3 | ۶۰ | ۱۶۸٫۰ | ۱۸۹٫۰ | ۶۴ | ۴۶٫۵۰ | ۹۷۵ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۲۲۸ | استعلامی |
ARUN620LN3 | ۶۲ | ۱۷۳٫۶ | ۱۹۵٫۳ | ۶۴ | ۴۴٫۲۰ | ۱۰۴۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN640LN3 | ۶۴ | ۱۷۹٫۲ | ۲۰۱٫۶ | ۶۴ | ۴۶٫۰۰ | ۱۰۴۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN660LN3 | ۶۶ | ۱۸۴٫۸ | ۲۰۷٫۹ | ۶۴ | ۴۸٫۰۰ | ۱۰۹۵ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN680LN3 | ۶۸ | ۱۹۰٫۴ | ۲۱۴٫۲ | ۶۴ | ۵۰٫۰۰ | ۱۱۵۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN700LN3 | ۷۰ | ۱۹۶٫۰ | ۲۲۰٫۵ | ۶۴ | ۵۲٫۰۰ | ۱۱۶۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN720LN3 | ۷۲ | ۲۰۱٫۶ | ۲۲۶٫۶ | ۶۴ | ۵۴٫۰۰ | ۱۱۷۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN740LN3 | ۷۴ | ۲۰۷٫۲ | ۲۳۳٫۱ | ۶۴ | ۵۶٫۰۰ | ۱۲۲۵ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN760LN3 | ۷۶ | ۲۱۲٫۸ | ۲۳۹٫۴ | ۶۴ | ۵۸٫۰۰ | ۱۲۳۵ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN780LN3 | ۷۸ | ۲۱۸٫۴ | ۲۴۵٫۷ | ۶۴ | ۶۰٫۰۰ | ۱۲۹۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
ARUN800LN3 | ۸۰ | ۲۲۴٫۰ | ۲۵۲٫۰ | ۶۴ | ۶۲٫۰۰ | ۱۳۰۰ | ۶۷۲ | ۴۹۶ | ۳۰۴ | استعلامی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.